อุปกรณ์แป้ง Sifter สแตนเลส
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | Zhengzhou City,China |
ชื่อแบรนด์: | JINGHUA |
ได้รับการรับรอง: | CE |
Model Number: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
Packaging Details: | Customize the wooden case according to the size of the product,Each container can hold 4-6 pieces of products |
Delivery Time: | 5-14 work days |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ใบสมัคร: | เครื่องแยกแป้งมันสำปะหลัง | customed: | ใช่ |
---|---|---|---|
ประเภทการทำงาน: | ทำงานต่อเนื่อง | ความจุ: | 3-10 ตัน / ชม |
ชีวิตที่มีประโยชน์: | 15 ปี | การติดตั้ง: | ใช่ |
เก็บรักษา: | ใช่ | ความได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง |
Warrantly: | 12 เดือน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
น้ำหนัก: | 1200kg | หมุนความเร็ว: | 255 Rpm |
เน้น: | อุปกรณ์แปรรูปแป้งมันสำปะหลัง,เครื่องแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์แปรรูปแป้งแยกแป้งมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า
ZZJH sifter แป้งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแป้งและได้รับการพิสูจน์ sifter ที่ดีที่สุดในการกลั่นกรองแป้งตัวตะแกรงประกอบด้วยตะแกรงตาข่ายหลายชั้นและตัวตะแกรงทำจากไม้เบสที่ดีเยี่ยมแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดเป็นรูปแบบของขั้นตอนในขอบเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีและการบำรุงรักษาที่สะดวกสายแขวนทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติหลักของ sifter แป้งที่มีประสิทธิภาพสูง
1. ตู้โลหะที่มีตะแกรงไม้พลาสติกอยู่ข้างในและกรอบด้านในทำจากอลูมิเนียม
2. ความเร็วในการหมุนสูง gyro รัศมีขนาดเล็กและความจุสูง
3. เพิ่มเส้นทางนอกอีกสี่เส้นทางเพื่อเพิ่มการจัดเรียงตะแกรงยืดหยุ่นและพื้นที่ร่อนมากขึ้น
4. ติดตั้งง่ายใช้งานได้อย่างราบรื่น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
แบบ | ถัง | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความจุ (t / เอช) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | พลังงาน (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
GDSF2x10x100 | 2 | 255 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2x10x83 | 2 | 255 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1x10x83 | 4.5 | 255 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1x10x100 | 6.4 | 255 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1x10x120 | 7.6s | 255 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
แสดงสินค้า